Quickstart
Votre premier appel en trois minutes
Authentifiez chaque requête avec une clé Bearer. Les lectures, écritures et actions utilisent les mêmes validations métier que l’interface Bylova.
Base URL · https://app.bylova.com/api/v1
cURL
curl https://app.bylova.com/api/v1/clients?limit=25 \ -H "Authorization: Bearer blv_live_xxx"
Endpoints
Le périmètre REST
Cette vue présente les ressources principales. La référence interactive détaille chaque lecture, écriture, action, filtre et schéma.
| GET | /v1/dashboard | Lire les indicateurs du tableau de bord. |
| GET | /v1/statistics | Analyser l’activité sur une période. |
| GET | /v1/clients | Lister, filtrer et trier les clients. |
| POST | /v1/clients | Créer un client et son adresse de facturation. |
| GET | /v1/products | Lister les articles et leur stock. |
| POST | /v1/products | Créer un bien ou un service. |
| GET | /v1/quotes | Lister les devis avec filtres et pagination. |
| POST | /v1/quotes | Créer un devis brouillon. |
| GET | /v1/invoices | Lister les factures, acomptes et avoirs. |
| POST | /v1/invoices | Créer ou émettre un document de vente. |
| GET | /v1/payments | Lister les encaissements enregistrés. |
| GET | /v1/incoming-invoices | Lister les factures fournisseurs reçues ou saisies. |
| GET | /v1/payment-links | Lister les liens de paiement et leur statut. |
| POST | /v1/payment-links | Créer un lien de paiement. |
| GET | /v1/recurring-invoices | Lister les facturations récurrentes. |
| POST | /v1/recurring-invoices | Créer une facturation récurrente. |
| GET | /v1/dunning-protocols | Lister les protocoles de relance. |
| GET | /v1/accounting/overview | Lire la précomptabilité et la synthèse de TVA. |
| GET | /v1/bank-transactions | Lister les opérations bancaires synchronisées. |
| GET | /v1/bank-accounts | Lire les comptes bancaires connectés. |
| GET | /v1/billing-accounts | Lister les comptes et séries de facturation. |
| GET | /v1/api-keys | Lister les clés actives sans exposer leur secret. |
Réponses HTTP
Codes de retour
Une erreur renvoie un code stable et un message exploitable dans l’objet error.
| Code | Signification |
|---|---|
| 200 | Lecture ou action traitée avec succès |
| 201 | Ressource créée |
| 204 | Suppression ou révocation traitée sans contenu |
| 400 | Corps JSON invalide |
| 401 | Clé API absente, révoquée ou invalide |
| 402 | Solde de crédits insuffisant pour une émission |
| 404 | Ressource ou endpoint introuvable |
| 405 | Méthode HTTP non disponible |
| 409 | État incompatible, conflit d’idempotence ou ressource figée |
| 413 | Corps de requête supérieur à 1 Mio |
| 415 | Type de contenu différent de application/json |
| 422 | Données métier invalides ou incomplètes |
| 429 | Limite de 600 requêtes par minute atteinte |
| 500 | Erreur interne lors du traitement |
| 503 | Archive, PDF ou service externe temporairement indisponible |
Référence interactive
Consultez le contrat OpenAPI complet et testez les opérations avec votre clé API.